1. Menentukan Tujuan. Untuk pertama, jangan terlalu jauh, cukup di kawasan Asia Tenggara saja. Pilihannya bisa Singapura, Kualalumpur (Malaysia), Bangkok (Thailand) atau Hanoi (Vietnam). Pertimbangannya selain biaya, iklim dan kulturnya tak telalu jauh berbeda. Kalau trial dan error tahap pertam ini berjalan lancar, Anda bisa merancang perjalanan ke belahan dunia lain.
2. Tentukan Waktu. Setelah itu tentukan kapan Anda berangkat serta berapa lama Anda disana. Pembelian tiket di masa liburan dan weekend biasanya lebih mahal daripada weekday. Lama Anda di tempat tujuan, juga berpengaruh terhadap biaya yang harus Anda persiapkan
A. Kualalumpur (Malaysia)
| Uraian Pembiayaan | Perkiraan Biaya | |
| 1 | Tiket Pesawat PP dgn Garuda | USD196 (berlaku 14 hari) |
| Jika pilihannya Lion Air | USD140 | |
| 2 | Biaya Hidup 3 hari | USD20 |
| 3 | Biaya Tempat Tinggal @USD25 | USD50 |
| 4 | Transportasi (negotiable) | USD20 |
| 5 | Biaya Cadangan | USD20 |
| Total Perkiraan Biaya Perjalanan | USD 306 (Prakiraan atas) |
B. Singapura (Tujuan Langsung)
| Uraian Pembiayaan | Perkiraan Biaya | |
| 1 | Tiket Pesawat dgn Cathay | USD105 |
| 2 | Biaya Hidup 3 hari | USD25 |
| 3 | Biaya Tempat Tinggal @USD25 | USD50 |
| 4 | Transportasi (negotiable) | USD20 |
| 5 | Biaya Cadangan | USD20 |
| Total Perkiraan Biaya Perjalanan | USD 220 |
C. Singapura (Melalui Batam)
| Uraian Pembiayaan | Perkiraan Biaya | |
| 1 | Tiket Pesawat Batam dgn Lion Air | Rp350.000 |
| 2 | Airport Tax | Rp25.000 |
| 3 | Taksi ke pelabuhan | Rp50.000 |
| 4 | Fiskal | Rp500.000 |
| 5 | Tiket Fery | Rp75.000 |
| 6 | Perhitungan Point A (2-5) | Rp1.092.500 |
| Total Perkiraan Biaya Perjalanan | Rp2.092.500 |
D. Bangkok (Thailand)
| Uraian Pembiayaan | Perkiraan Biaya | |
| 1 | Tiket Pesawat Quwait Air | USD215 |
| 2 | Biaya Hidup 3 hari | USD10 |
| 3 | Biaya Tempat Tinggal @USD20 | USD40 |
| 4 | Transportasi (negotiable) | USD10 |
| 5 | Biaya Cadangan | USD10 |
| Total Perkiraan Biaya Perjalanan | USD 285 |
E. Hanoi (Vietnam)
| Uraian Pembiayaan | Perkiraan Biaya | |
| 1 | Tiket Pesawat Thai Internasional | USD650 |
| 2 | Biaya Hidup 3 hari | USD10 |
| 3 | Biaya Tempat Tinggal @USD10 | USD30 |
| 4 | Transportasi (negotiable) | USD10 |
| 5 | Biaya Cadangan | USD10 |
| Total Perkiraan Biaya Perjalanan | USD710 |
Tips (semakin) Hemat yang bisa Anda lakukan selama berada di tempat tujuan adalah:
1. Manfaatkan fasilitas transportasi masal yang tersedia dengan maksimal misalnya bus, MRT (mass rapid transport)
2. Pilihan menginap bisa di kelas dormitory atau asrama. Untuk Singapura Anda bisa mengunakan sewa apartemen sebagai pengganti hotel, jatuhnya akan jauh lebih murah.
3. Untuk menghemat biaya, sebaiknya Anda membawa teman seperjalanan, sehingga bisa share untuk penginapan, transportasi dan makanan
Selamat berlibur!
0 komentar:
Posting Komentar